| Performance – Operação em Vácuo | ||||
| Modelo | Pressão em vácuo | Caudal | Motor | Pressão sonora* |
| mbar | m³/h | kW | dB(A) | |
| GM 3 S-G5 | -500 | 210 | 7,5 | 68 |
| GM 4 S-G5 | -500 | 300 | 7,5 | 70 |
| GM 7 L-G5 | -500 | 450 | 11 | 70 |
| GM 10 S-G5 | -500 | 600 | 15 | 70 |
| GM 10 S-G5 | -500 | 660 | 15 | 70 |
| GM 15 L-G5 | -500 | 975 | 22 | 73 |
| GM 25 S-G5 | -500 | 1410 | 30 | 73 |
| GM 30 L-G5 | -500 | 1980 | 45 | 75 |
| GM 35 S-G5 | -500 | 2280 | 55 | 75 |
| GM 50 L-G5 | -500 | 2700 | 75 | 75 |
| GM 50 L-G5 | -500 | 3250 | 75 | 78 |
| GM 60 S-G5 | -500 | 3340 | 75 | 78 |
* sem silenciador